Rates
| FREQUENCY | ONE ZONE | BOTH ZONES |
|---|---|---|
| Casual Line Rate | $3.78/line | $6.80/line |
| 4 consecutive weeks | 2.83 | 5.10 |
| 6x | 2.64 | 4.76 |
| 13x | 2.45 | 4.42 |
| 26x | 2.08 | 3.74 |
| 52x | 1.89 | 3.40 |
| * Crossover rate | 1.51 | 2.72 |
| Non-profit & Charitable rate | 2.08 | 3.74 |
Colour Rates
| COLOURS | ONE ZONE | BOTH ZONES |
|---|---|---|
| 1 Colour | $595 | $1,075 |
| 2 Colours | 895 | 1,610 |
| Full Colour | 1,045 | 1,880 |


